Pixels clairs,
pour un effet visuel agréable
Heart rate
Mesure la fréquence cardiaque, enregistre les variations de la fréquence cardiaque sur 24 heures, indique la fréquence cardiaque la plus élevée et la plus basse, vous permet de mieux connaître votre corps.
Sleep
En portant la COLMI P28 Plus lorsque vous vous endormez, vous pouvez mesurer efficacement votre état de sommeil, détecter la qualité du sommeil, fournir des rapports sur le sommeil et aider à améliorer le sommeil.
Record data
Lorsque vous faites de l'exercice, il peut vous aider à enregistrer les données de l'exercice, à vérifier l'effet de l'exercice, à superviser l'exercice et à rester en bonne santé.
Caractéristiques
Specification
Paramètres de base | Nom du produit | P28 Plus Smartwatch |
Couleurs | Noir, Gold, Silver, Rose | |
Connectivité | Bluetooth 5.1 | |
Paramètres de la puce | Puce principale | Realtek RTL8762CK |
Puce secondaire | JieLi AC6963A | |
Puce de fréquence cardiaque | HX3600 | |
Niveau d'étanchéité | Étanchéité IP67 | |
Paramètres d'affichage | Taille de l'écran | 1,69 pouces |
Type d'écran | TFT | |
Résolution | 240*286 pixels | |
Type d'écran tactile | Plein écran tactile | |
Paramètres de la batterie | Batterie | Batterie au lithium polymère |
Capacité | 260mAh | |
Protection IC | Seiko Y1 | |
Méthode de chargement | Câble magnétique à 2 broches | |
Temps de charge | Environ 2 heures | |
Durée d'utilisation | 5~7 jours | |
Software | Nom de l'application | Da Fit |
Compatibilité | Android4.4 et supérieur IOS8.0 et supérieur HarmonyOS | |
Aspect et détails | Matériel de la montre | Alliage de zinc + iML |
Bracelet de la montre | Bracelet en silicone | |
Largeur du bracelet | 20 mm | |
Mode d'assemblage | amovible | |
Télécharger l'application | App: Google Play or APP Store | |
Google Play | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=en&gl=US | |
App Store | https://apps.apple.com/us/app/da-fit/id1316004998 |
Couleur | Gold, Gris, Noir, Rose |
---|---|
Capacité de la batterie | 235mAh |
Taille de l'écran | 1.69″ |
Forme | Rectangulaire |
Ecran | TFT |
You may also like…
-
Chargeur P28 Plus
د.ت35.000Câble de charge pour montre intelligente Colmi P28 Plus
Caractéristiques:
Charge rapide: taux de transfert ultra-rapide. fréquence d’utilisation élevée, lignes douces, résistance à l’abrasion, résistance à la flexion avec une longue durabilité.
Sûr et pratique: Évitez que votre montre intelligente ne soit endommagée par une surintensité lorsque vous vous connectez à une source d’alimentation USB.
Facile à utiliser: Il suffit de connecter le câble de chargement sur la montre et de profiter d’une expérience utilisateur sans effort.
La station de chargement du câble USB vous permet également de transférer vos données d’activités entre votre smartwatch et votre ordinateur.
Facile à transporter: Idéal pour le bureau, les casiers de gymnastique, ou peut être rangé dans votre sac de sport.