Mince et léger,
confortable et pratique à porter
HD large screen
Écran TFT de 1,9 pouce, avec un rapport écran/corps de 95 %, permettant de visualiser les rappels de messages, les données sportives et d'autres informations sur un seul écran.
Ultra-thin body
COLMI P81 has a thin and light body with equilateral corner design, clear picture quality and smoother operation.
Silicone strap
The silicone strap material is more durable and can be freely adjusted to the suitable wearing length, which is convenient and comfortable.
Caractéristiques
Specification
Paramètres de base | Nom du produit | P81 Smartwatch |
Couleurs | Black, Gold, Silver, Blue | |
Connectivité | Bluetooth 5.1 | |
Paramètres de la puce | Puce principale | Realtek RTL8763EWE |
Puce secondaire | RAM270KB ROM128Mb | |
Puce de fréquence cardiaque | HX3602 | |
Niveau d'étanchéité | Étanchéité IP68 | |
Paramètres d'affichage | Taille de l'écran | 1.9 inch |
Type d'écran | IPS | |
Résolution | 240*286 pixels | |
Type d'écran tactile | Plein écran tactile | |
Paramètres de la batterie | Batterie | Batterie au lithium polymère |
Capacité | 230mAh | |
Protection IC | Seiko Y1 | |
Méthode de chargement | Câble magnétique à 2 broches | |
Temps de charge | Environ 2 heures | |
Durée d'utilisation | 5~7 jours | |
Software | Nom de l'application | Pubu Wear |
Compatibilité | Android4.4 et supérieur IOS8.0 et supérieur HarmonyOS | |
Aspect et détails | Matériel de la montre | ABS+PC |
Bracelet de la montre | Bracelet en silicone | |
Largeur du bracelet | 22 mm | |
Mode d'assemblage | amovible | |
Télécharger l'application | App: Google Play or APP Store | |
Google Play | https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crrepa.band.dafit&hl=en&gl=US | |
App Store | https://apps.apple.com/us/app/da-fit/id1316004998 |
Capacité de la batterie | 235mAh |
---|---|
Taille de l'écran | 1.69″ |
Forme | Rectangulaire |
Ecran | TFT |
You may also like…
-
Chargeur P28 Plus
د.ت35.000Câble de charge pour montre intelligente Colmi P28 Plus
Caractéristiques:
Charge rapide: taux de transfert ultra-rapide. fréquence d’utilisation élevée, lignes douces, résistance à l’abrasion, résistance à la flexion avec une longue durabilité.
Sûr et pratique: Évitez que votre montre intelligente ne soit endommagée par une surintensité lorsque vous vous connectez à une source d’alimentation USB.
Facile à utiliser: Il suffit de connecter le câble de chargement sur la montre et de profiter d’une expérience utilisateur sans effort.
La station de chargement du câble USB vous permet également de transférer vos données d’activités entre votre smartwatch et votre ordinateur.
Facile à transporter: Idéal pour le bureau, les casiers de gymnastique, ou peut être rangé dans votre sac de sport.